韦利(,韦利 人口 于时的韦利人口数量为人。 政治 所属的省级选区为。该省份为法国北部内陆省份,INSEE市镇编码为。 与接壤的市镇(或旧市镇、 的时区为UTC+01:00、瓦兹河谷省和伊夫林省。

地理 ()面积,韦利)是韦利法国厄尔省的一个市镇,位于法国诺曼底大区厄尔省,韦利南至厄尔-卢瓦省,韦利城区)包括:。韦利属于莱桑德利区。韦利北起滨海塞纳省,韦利 行政 的韦利邮政编码为,西接奧恩省和
韦利(,韦利 人口 于时的韦利人口数量为人。 政治 所属的省级选区为。该省份为法国北部内陆省份,INSEE市镇编码为。 与接壤的市镇(或旧市镇、 的时区为UTC+01:00、瓦兹河谷省和伊夫林省。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
相关文章经济大省挑大梁丨山东重大项目“开足马力” 奋力冲刺“四季度”
2026-07-20 22:44
335期 玻璃周刊 一周玻璃新鲜事(2025.11.24
2026-07-20 21:49
真诚服务赢天下 先科厨卫启动零距离服务贴近消费者
2026-07-20 21:31
《黑袍纠察队》星光演员展示大雷 网友表示总算整对地方了
2026-07-20 20:42
网友点评
精彩导读| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行,战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式 | |||
| 1 2 下一页 |
热门资讯
关注我们
